Développer ou replier les rubriques par titre
Tout développer
Tout replier
Depuis novembre 2011 (8 ans) |
Infographiste paysage - Responsable communication visuelleQuadran (ex- JMB Énergie), producteur d'électricité d'origine renouvelable - Béziers (34):: Réalisation de plans, coupes, perspectives 3D et photomontages pour l'implantation de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques, cartographie SIG, production et mise à jour des supports de communication web et imprimés du groupe |
Octobre 2010 - Octobre 2011 (1 an) |
Assistante de concepteur paysagiste en alternance (contrat de professionnalisation)Tim Boursier-Mougenot, paysagiste DPLG - Mâcon (71):: Réalisation de plans et de coupes pour des projets d'aménagement d'espaces publics, travail sur photos, mise en page de pièces graphiques pour publication et rendus, création du site web du bureau d'études |
Mars - juin 2010 (3 mois) |
Stagiaire en webdesign et intégration graphiqueBusiness&Decision Eolas, agence web - Grenoble (38):: Design graphique et intégration (HTML/CSS) de maquettes de sites web pour des collectivités |
Janvier - mars 2009 (3 mois) |
Stagiaire en graphisme et développement web, puis graphiste sous-traitante à distanceMaffey.com, agence web - Auckland (NOUVELLE-ZÉLANDE):: Création et refonte de sites web, infographie web et print, développement web PHP/mySQL, HTML et CSS |
Juillet - août 2007 à 2009 (3 x 2 mois) |
RéceptionnisteCamping de l'Etang Fouché - Arnay-le-Duc (21):: Accueil des clients, réservations, surveillance, conseils touristiques |
2010 - 2011 | Licence professionnelle Infographie Paysagère, mention Très Bien - IUT de DIJON (21) - Lycée de l'horticulture et du paysage de TOURNUS (71):: Représentation de projets d'aménagements en 2D et 3D, retranscription de plans papiers, retouche d'images, techniques informatiques (communication, réseaux, maintenance) et paysagères (gestion différenciée, SIG) |
2009 - 2010 | Licence professionnelle Communication Visuelle - IUT2 de GRENOBLE (38):: Infographie, webdesign, culture graphique, théories et stratégies de communication, gestion de projet... |
2007 - 2009 | DUT Services et Réseaux de Communication - IUT de DIJON (21):: Communication orale et écrite, infographie, développement web, multimédia, ergonomie, marketing, sociologie, réseaux... |
2007 | Baccalauréat Scientifique, mention Bien - Lycée Bonaparte AUTUN (71):: Bac général, spécialité Mathématiques |
Anglais | Avancé:: Score de 905/990 au TOEIC en 2009 (niveau "Utilisateur indépendant - Avancé"):: Stage en entreprise anglophone de 3 mois en Nouvelle-Zélande en 2009 :: Réception de touristes étrangers au quotidien en camping (job d'été) :: Section européenne en Seconde, échanges scolaires aux collège et lycée :: Lecture et visionnage de films en V.O. régulièrement |
Allemand | Correct:: Réception de touristes allemands en camping (job d'été):: Échanges linguistiques en Allemagne en 2004 |
Espagnol | Notions:: Apprentissage scolaire en troisième langue en 2004-2005 |
Logiciels | :: Bureautique :suites Office 2003-2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access) et OpenOffice :: Graphisme/PAO :suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat) :: Multimédia :Flash, Director :: CAO 2D :AutoCAD, Draftsight :: CAO 3D :Sketchup, Artlantis, AutoCAD Civil3D, Maya, 3DS Max, WindFarm, WindPro :: SIG :ArcGIS, MapInfo, QGIS :: Audiovisuel :Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Audacity, WavePad :: Développement web :FileZilla, Notepad++, Zend Studio, MySQL Query Browser, CMS (Joomla, Spip, Xoops, Wordpress...) |
Langages | :: Intégration web :HTML, CSS :: Programmation :Javascript, PHP/MySQL |
Sciences | :: Astronomie, archéologie |
Arts visuels | :: Histoire de l'art, photographie, actualité graphique, aménagement |
Sport | :: Pratique régulière (escalade, cirque, gymnastique artistique et sportive, randonnée...) |
Environnement | :: Intérêt particulier pour le développement durable, jardinage |
Voyages | :: Goût pour la découverte, les paysages, les langues étrangères... |
© Charlène Fichot - 2017